N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | M97 |
ImageNr: | 6455 |
Category: | Planetarische Nebel / Planetary Nebula |
Observer: | Strauß Harald |
ObjectInfo: | M97 Harald Strauß |
DateObserved: | 09.03.2014 |
LocationObserved: | Sternwarte Gahberg |
Transparency: | mäßig, starker Mondeinfluß |
Seeing: | gut |
EquipmentUsed: | Hypergraph, montiert auf ASA DDM85, alle Bidler unguided gewonnen, max. BLZ 5min pro frame |
ShortDescription: | Planetarischer Nebel im Sternbild gr. Bär |
ImageDescription: | 2,8' klein und 9,9mag hell Das Bild zeigt nur einen kleinen Bildausschnitt aber in Originalauflösung |
ExposureTime: | 3h45min |
ExposureMode: | LRGB (L1x1, RGB2x2) |
Telescope: | 14" Hypergraph |
Camera: | STL11000M |
FocalDistance: | 3140mm |
HitCount: | 2222 |
email: | h.strauss@aon.at |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.