N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Geminid 14.12.13 - b |
ImageNr: | 6414 |
Category: | Meteor / Meteor |
Observer: | Filimon Erwin |
Erwin Filimon ist seit 1986 der Obmann unseres Vereins. |
|
ObjectInfo: | Geminid 14.12.13 um 6.16 Uhr - Erwin Filimon |
DateObserved: | 14.12.2013 |
Time_UT: | 06:16:15 |
LocationObserved: | Sternwarte Gahberg |
ShortDescription: | Geminiden Feuerkugel |
ImageDescription: | helle Geminiden-Feuerkugel aufgenommen am 14.12.2013 von Erwin Filimon mit Canon 1000 D, 55mm Normalobjektiv, 20 sec belichtet |
ExposureTime: | 20 sec |
Camera: | Canon EOS 1000D |
FocalDistance: | 50mm |
HitCount: | 1990 |
email: | filimon@astronomie.at |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.