N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | I0010-1 |
ImageNr: | 5102 |
Category: | Galaxien / Galaxy |
Observer: | Hubl Bernhard |
Homepage: http://astrophoton.com |
|
ObjectInfo: | IC 10 - Bernhard Hubl |
DateObserved: | 22.02.2012 |
LocationObserved: | Nussbach |
ShortDescription: | Irreguläre Zwerggalaxie in Cas |
ImageDescription: | 10,4 mag; 6,8'x5,9'; mit viel Staub in der Umgebung |
ExposureTime: | 15h 24m |
ExposureMode: | LRGB |
Telescope: | 12" Newton |
Camera: | SBIG ST2000XM |
FocalDistance: | 1120 mm |
Weitere Infos: | Siehe folgende Seite |
Link: | http://astrophoton.com/IC0010.htm |
HitCount: | 2271 |
email: | b.hubl@gmx.at |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.