N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Mond_06.03.2012 |
ImageNr: | 5101 |
Category: | Mond / Moon |
Observer: | Topf Friedrich jun. |
Ausrüstung: C8, TLAPO804, HEQ-5 Skyscan, CANON 350D, ToUcam, ALCCD5 |
|
ObjectInfo: | Mond vom 06.03.2012 Topf Friedrich |
DateObserved: | 06.03.2012 |
LocationObserved: | Vöcklaberg |
Seeing: | 7-10 |
ShortDescription: | Mond vom 06.03.2011 Topf Friedrich mit dem C8 |
ImageDescription: | Mond aufgenommen mit dem C8 + 1,8 fach TV Barlow + ToUcam. 700 Bilder gestackt mit Registax. |
Telescope: | C8 |
Camera: | ToUcam |
FocalDistance: | 3600mm |
HitCount: | 1346 |
email: | topfi@aon.at |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.